Расписание движения поездов на праздник «Александрия собирает друзей» 6–7 июля
по маршруту Могилев-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления со ст. Могилев | Время прибыт. на ст. Копысь (Александрия) |
Остановки на участке Могилев-Орша |
Примечание |
06.07.2019 | |||||
6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.06 | Везде | |
6566 | Могилев-Копысь | 10.27 | 11.40 | Везде | Дополнительный |
6964 | Могилев-Копысь | 12.55 | 13.46 | Только Шклов | Дополнительный |
6568 | Могилев-Орша | 13.03 | 14.09 | Кроме о.п.Низовцы | |
6392 | Могилев-Орша | 14.44 | 15.51 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
6968 | Могилев-Копысь | 15.50 | 16.43 | Только Шклов | Дополнительный |
770 | Могилев-Орша | 16.50 | 17.31 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.53 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6570 | Могилев-Орша | 17.24 | 18.37 | Везде | |
634 | Коммунары-Гродно | 18.15 | 19.10 | Только Шклов | Дополнительный межрегиональных линий экономкласса |
6970 | Могилев-Копысь | 19.00 | 19.59 | Только Рыжковичи,Шклов | Дополнительный |
6572 | Могилев-Орша | 20.50 | 21.55 | Кроме о.п.Низовцы | |
07.07.2019 | |||||
602 | Гомель-Полоцк | 02.12 | 03.01 | Только Шклов | Дополнительный межрегиональных линий экономкласса |
606 | Брест-Витебск | 06.22 | 07.20 | Только Шклов | |
6562 | Могилев-Орша | 06.30 | 07.41 | Кроме о.п.Низовцы | |
6564 | Могилев-Орша | 08.50 | 10.06 | Везде | |
6566 | Могилев-Копысь | 10.27 | 11.40 | Везде | Дополнительный |
6568 | Могилев-Орша | 13.03 | 14.09 | Кроме о.п.Низовцы | |
6392 | Могилев-Орша | 14.44 | 15.51 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
770 | Могилев-Орша | 16.50 | 17.31 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
706 | Могилев-Полоцк | 17.12 | 17.53 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6970 | Могилев-Копысь | 19.00 | 19.59 | Только Рыжковичи,Шклов | Дополнительный |
6572 | Могилев-Орша | 20.50 | 21.55 | Кроме о.п.Низовцы |
по маршруту Копысь-Могилев
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления со ст. Могилев | Время прибыт. на ст. Копысь (Александрия) |
Остановки на участке Могилев-Орша |
Примечание |
06.07.2019 | |||||
705 | Полоцк-Могилев | 10.10 | 10.54 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6391 | Орша-Могилев | 12.27 | 13.50 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
769 | Орша-Могилев | 12.50 | 13.33 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
6567 | Орша-Могилев | 15.52 | 17.02 | Кроме о.п.Низовцы | |
6969 | Копысь-Могилев | 17.01 | 18.18 | Везде | Дополнительный |
6569 | Орша-Могилев | 17.56 | 19.08 | Везде | |
605 | Витебск-Брест | 19.12 | 20.01 | Только Шклов | |
6971 | Копысь-Могилев | 20.15 | 21.03 | Только Шклов | Дополнительный |
6571 | Орша-Могилев | 21.02 | 22.08 | Кроме о.п.Низовцы | |
6973 | Копысь-Могилев | 23.25 | 00.36 | Везде | Дополнительный |
07.07.2019 | |||||
6961 | Копысь-Могилев | 00.17 | 01.03 | Только Шклов | Дополнительный |
601 | Полоцк-Гомель | 00.26 | 01.14 | Только Шклов | Дополнительный |
6963 | Копысь-Могилев | 00.46 | 01.37 | Только Шклов | Дополнительный |
6965 | Копысь-Могилев | 03.20 | 04.09 | Только Шклов | Дополнительный |
6561 | Орша-Могилев | 05.46 | 06.52 | Кроме о.п.Низовцы | |
6563 | Орша-Могилев | 09.34 | 10.42 | Везде | |
705 | Полоцк-Могилев | 10.10 | 10.54 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6391 | Орша-Могилев | 12.27 | 13.50 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
769 | Орша-Могилев | 12.50 | 13.33 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
6567 | Орша-Могилев | 15.52 | 17.02 | Кроме о.п.Низовцы | |
6569 | Орша-Могилев | 17.56 | 19.08 | Везде | |
605 | Витебск-Брест | 19.12 | 20.01 | Только Шклов | |
6971 | Копысь-Могилев | 20.15 | 21.03 | Только Шклов | Дополнительный |
6571 | Орша-Могилев | 21.02 | 22.08 | Кроме о.п.Низовцы | |
6973 | Копысь-Могилев | 23.25 | 00.36 | Везде | Дополнительный |
по маршруту Орша-Копысь
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления со ст. Могилев | Время прибыт. на ст. Копысь (Александрия) |
Остановки на участке Могилев-Орша |
Примечание |
06.07.2019 | |||||
6563 | Орша-Могилев | 08.55 | 09.33 | Везде | |
705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.09 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6391 | Орша-Могилев | 11.45 | 12.26 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
769 | Орша-Могилев | 12.20 | 12.49 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
6967 | Орша-Копысь | 12.50 | 13.26 | Везде | Дополнительный |
6567 | Орша-Могилев | 15.12 | 15.48 | Кроме о.п.Низовцы | |
6569 | Орша-Могилев | 17.11 | 17.51 | Везде | |
605 | Витебск-Брест | 18.31 | 19.08 | Только Шклов | |
6571 | Орша-Могилев | 20.24 | 21.01 | Кроме о.п.Низовцы | |
601 | Полоцк-Гомель | 23.49 | 00.24 | Шклов | Дополнительный |
07.07.2019 | |||||
6561 | Орша-Могилев | 05.09 | 05.45 | Кроме о.п.Низовцы | |
6563 | Орша-Могилев | 08.55 | 09.33 | Везде | |
705 | Полоцк-Могилев | 09.42 | 10.09 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6391 | Орша-Могилев | 11.45 | 12.26 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
769 | Орша-Могилев | 12.20 | 12.49 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
6567 | Орша-Могилев | 15.12 | 15.48 | Кроме о.п.Низовцы | |
6569 | Орша-Могилев | 17.11 | 17.51 | Везде | |
605 | Витебск-Брест | 18.31 | 19.08 | Только Шклов | |
6571 | Орша-Могилев | 20.24 | 21.01 | Кроме о.п.Низовцы |
по маршруту Копысь-Орша
№ поезда | Маршрут следования | Время отправления со ст. Могилев | Время прибыт. на ст. Копысь (Александрия) |
Остановки на участке Могилев-Орша |
Примечание |
06.07.2019 | |||||
6722 | Копысь-Орша | 13.45 | 14.25 | Везде | Дополнительный |
6568 | Могилев-Орша | 14.14 | 14.54 | Кроме о.п.Низовцы | |
6392 | Могилев-Орша | 15.52 | 16.31 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
770 | Могилев-Орша | 17.32 | 18.02 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
706 | Могилев-Полоцк | 17.54 | 18.21 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6570 | Могилев-Орша | 18.44 | 19.32 | Везде | |
634 | Коммунары-Гродно | 19.01 | 19.52 | Только Шклов | Дополнительный межрегиональных линий экономкласса |
6572 | Могилев-Орша | 21.59 | 22.38 | Кроме о.п.Низовцы | |
6972 | Копысь-Орша | 23.37 | 00.16 | Кроме о.п.Александрия | Дополнительный |
07.07.2019 | |||||
602 | Гомель-Полоцк | 03.05 | 03.36 | Только Шклов | Дополнительный межрегиональных линий экономкласса |
6962 | Копысь-Орша | 04.45 | 05.24 | Везде | Дополнительный |
6562 | Могилев-Орша | 07.45 | 08.25 | Везде | |
6564 | Могилев-Орша | 10.10 | 10.52 | Везде | |
6568 | Могилев-Орша | 14.14 | 14.54 | Кроме о.п.Низовцы | |
6392 | Могилев-Орша | 15.52 | 16.31 | Кроме о.п.Низовцы | Дополнительный |
770 | Могилев-Орша | 17.32 | 18.02 | Только Шклов | Дополнительный региональных линий бизнес-класса |
706 | Могилев-Полоцк | 17.54 | 18.21 |
Только Шклов, о.п.Александрия |
Дополнительный межрегиональных линий бизнес-класса |
6570 | Могилев-Орша | 18.44 | 19.32 | Везде | |
6572 | Могилев-Орша | 21.59 | 22.38 | Кроме о.п.Низовцы |
Первый заместитель начальника отделения
С.В.Приставко